Wind UP Key
46 x 35 x 5.5 cm
46 x 35 x 5.5 cm
46 x 35 x 5.5 cm
46 x 35 x 5.5 cm
46 x 35 x 5.5 cm
Fish Tins
1 5/8 x 4 1/2 x 3 3/8" and 1 5/8 x 6 1/4 x 4 1/4"
1 5/8 x 4 1/2 x 3 3/8" and 1 5/8 x 6 1/4 x 4 1/4"
Astro Glove No. 3
35 x 17.5 x 16.5 cm
35 x 17.5 x 16.5 cm
35 x 17.5 x 16.5 cm
35 x 17.5 x 16.5 cm
Scraps
Hex Bolt
15 3/8 x 10 x 8 5/8"
15 3/8 x 10 x 8 5/8"
15 3/8 x 10 x 8 5/8"
15 3/8 x 10 x 8 5/8"
Hex Nut
6 3/8 x 7 1/2 x 3 5/16"
6 3/8 x 7 1/2 x 3 5/16"
Rocketship
20 x 12 x 12"
20 x 12 x 12"
20 x 12 x 12"
20 x 12 x 12"
20 x 12 x 12"
Braided Bowl
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
4 1/2 x 18 1/2 x 9 1/4"
Sad Sack
12 1/2 x 7 1/4 x 7 1/2"
12 1/2 x 7 1/4 x 7 1/2"
12 1/2 x 7 1/4 x 7 1/2"
12 1/2 x 7 1/4 x 7 1/2"
Gas Cylinder
14 1/2 x 5 5/8 x 5 3/4"
14 1/2 x 5 5/8 x 5 3/4"
14 1/2 x 5 5/8 x 5 3/4"
14 1/2 x 5 5/8 x 5 3/4"
14 1/2 x 5 5/8 x 5 3/4"
Junk Slab
14 1/8 x 14 x 3"
14 1/8 x 14 x 3"
14 1/8 x 14 x 3"
14 1/8 x 14 x 3"
Lost Toy
7 x 5 1/2 x 8 15/16"
7 x 5 1/2 x 8 15/16"
7 x 5 1/2 x 8 15/16"
Cracked No. 1
16 x 11 x 11"
16 x 11 x 11"
16 x 11 x 11"
16 x 11 x 11"
16 x 11 x 11"
Cracked No. 2
16 x 12 x 12"
16 x 12 x 12"
16 x 12 x 12"
16 x 12 x 12"
16 x 12 x 12"
Astro Glove (No. 1 & No. 2)
Astro Glove No. 1
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
Astro Glove No. 2
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
12 x 6 x 6"
Burnt Pouch
19 7/8" x 14.5" x 14.5"
19 7/8" x 14.5" x 14.5"
19 7/8" x 14.5" x 14.5"
19 7/8" x 14.5" x 14.5"
Leather Pouch
18 x 19.5 x 12"
18 x 19.5 x 12"
18 x 19.5 x 12"
18 x 19.5 x 12"
18 x 19.5 x 12"
Kaleidoscope Tea Set
Pot: 8" x 7 1/2" x 8 11/16" saucers: 1/2" x 5 1/4" x 5 1/4" Cups: Approx. 3-3 1/2" x 3 1/4-3 7/8" x 4 1/2-5 3/8"